BI585 - Bases de dados
| Carga horária teórica: | 30 | Carga horária prática: | 30 | Créditos: | 3.0 |
Turma: T01
Atividades teórico-práticas: atividades de resolução de exercícios, bem como desenvolvimento de projeto teórico-prático delineado pelo docente.
Segundo exercício: Trabalho Prático (10 pontos)
A nota final na disciplina será a média do primeiro e segundo exercícios.
ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6.ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011. xviii, 788p. ISBN 9788579360855.
HEUSER, Carlos A. Projeto de Banco de Dados. 6ª edição. Porto Alegre: Editora Bookman – Grupo A, 2008. ISBN: 9798577803828.
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Mauricio Pereira de. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 17. ed. rev. e atual. São Paulo: Érica, 2012. 320 p. ISBN 9788536502526.
SILBERSCHATZ,
Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012. 861 p. ISBN 9788535245356.
| Data | Aula | Assunto | Recursos |
| 13/08 | 01-04 | Apresentação da disciplina/ Apresentação da sala de aula virtual | plano de ensino |
| 20/08 | 05-08 | Bases de dados: Conceitos e Caracterização | |
| 27/08 | 09-12 | Bancos de dados e SGBD | |
| 03/09 | 13-16 | Modelos de Dados e Minimundos (Requisitos de Dados) | |
| 10/09 | 17-20 | Modelo Entidade-Relacionamento | |
| 17/09 | 21-24 | Diagrama Entidade Relacionamento | slides 05 |
| 24/09 | 25-28 | Acompanhamento de Resolução da lista de exercícios e Desenvolvimento de trabalho prático. [APS no dia 26/09] | Lista 1 Descrição de trabalho prático no google classroom |
| 01/10 | 29-32 | Atividade de Avaliação 1 - Entrega do desenvolvimento de Trabalho Prático e Entrega da resolução da Primeira Lista de Exercícios | |
| 08/10 | 33-36 | Modelo Relacional Acompanhamento do desenvolvimento de Trabalho Prático | |
| 15/10 | 37-40 | Transformação ER para Relacional Acompanhamento do desenvolvimento de Trabalho Prático | slides 07 |
| 22/10 | 41-44 | Normalização de Tabelas. Desenvolvimento de Trabalho Prático - 1ª entrega do projeto (Minimundo) | |
| 29/10 | 45-48 | Acompanhamento do desenvolvimento de Trabalho Prático Desenvolvimento de Trabalho Prático - 2ª Entrega do projeto (Diagrama Entidade-Relacionamento) [APS de Desenvolvimento de trabalho prático - 31/10] | |
| 05/11 | 49-52 | Bancos de dados relacionais e SQL. Acompanhamento do desenvolvimento de Trabalho Prático Desenvolvimento de Trabalho Prático - 3ª Entrega do projeto (Esquema Relacional) | slides 09 |
| 12/11 | 53-56 | Acompanhamento do desenvolvimento de Trabalho Prático Desenvolvimento de Trabalho Prático - 4ª Entrega do Projeto - Script da base de dados [APS de Desenvolvimento de trabalho prático - 14/11] | |
| 19/11 | 57-60 | Desenvolvimento de Trabalho Prático - Entrega do projeto (Minimundo, Diagrama ER, Tabelas) | |
| 26/11 | 61-64 | Atividade de Avaliação 2 - Entrega do desenvolvimento de Trabalho Prático | |
| 03/12 | 65-68 | Entrega das notas finais e encerramento da disciplina. Exame Final. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário